中国林业科学研究院13年风景园林硕士复试成绩

2013-04-17 11:32:34         来源:新东方在线     浏览次数:
考生编号 复试专业课 成绩 英语总分 面试 复试分数
822013112200266 园林设计 46 57 87.6 65.9
822013112200267 植物应用 86 64 91.9 81.8
822013112200277 植物应用 78 63 87.8 77.4
822013112200287 园林设计 61 85 94.5 81.6
822013112200290 植物应用 79 71 91.8 81.7
822013130300293 园林设计 62 62 86.6 71.8
822013130300295 植物应用 86 61 90.1 80.1
822013130600299 园林设计 64 78 87.2 77.5
822013130600300 植物应用 82 63 92.6 80.5
822013130600302 园林设计 69 60 80.6 70.9
822013130600305 园林设计 75 62 93.6 78.5
822013130600311 植物应用 80 69 91.8 81.4
822013131100314 植物应用 86 69 92.2 83.4
822013131100316 植物应用 70 64 91.8 76.9
822013131100317 园林设计 54 60 54.0 55.8
822013141000329 植物应用 76 60 88.9 76.3
822013141200332 园林设计 71 65 90.9 77.2
822013152300340 园林设计 67 62 86.7 73.4
822013152300342 植物应用 90 62 88.4 81.0
822013152300343 园林设计 78 63 91.4 78.9
822013211200350 植物应用 70 61 91.8 76.0
822013211700351 植物应用 74 74 86.2 78.9
822013231500353 园林设计 64 60 86.6 71.8
822013231500354 园林设计 54 74 87.6 73.4
822013351200396 园林设计 70 69 92.6 78.7
822013370100399 植物应用 86 65 87.7 80.4
822013370200406 园林设计 61 45 52.0 52.6
822013370200410 园林设计 60 67 50.0 58.1
822013370800419 植物应用 82 61 89.6 78.7
822013370900429 园林设计 65 63 78.6 69.8
822013371300442 园林设计 63 65 73.0 67.6
822013371300444 园林设计 63 65 73.0 67.6
822013410500461 园林设计 63 62 88.8 73.0
822013510700513 植物应用 86 74 86.2 82.5
考生编号 复试专业课 成绩 英语总分 面试 复试分数
100013013470809 园林设计 72 73 94.2 81.2
100193011191057 植物应用 88 75 92.2 85.8
100193013091721 植物应用 94 61 90.7 82.8
100223112200459 植物应用 76 69 91.7 80.2
100223112200832 园林设计 77 72 91.2 81.2
100223112200865 园林设计 69 81 92.5 82.0
100223112200868 园林设计 83 64 96 82.5
100223112200884 园林设计 60 63 91 73.3
100223112201140 园林设计 60 75 92.9 77.7
100223112201146 园林设计 84 60 88.8 78.7
100223112201188 园林设计 64 61 92.1 74.3
100223112201240 园林设计 73 64 90.5 77.3
100223130601569 植物应用 84 72 87.8 81.9
100223150101777 园林设计 65 82 92.4 81.1
100223330102093 园林设计 61 74 94.6 78.3
100223442102786 园林设计 75 67 90 78.6
100563002908655 园林设计 69 67 86.4 75.4
100803072000030 园林设计 71 60 93.2 76.6
102473340308366 园林设计 72 61 79.2 71.6
102483121301736 园林设计 65 60 92.2 74.4
102863321306872 园林设计 81 62 94 80.5
102983210002267 园林设计 61 69 89 74.6
102983210002355 园林设计 74 61 93 77.7
103073888883350 植物应用 78 66 93.5 80.6

 

编辑:zhufei

凡注明“风景园林网”的所有文章、项目案例等内容,版权归属本网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权者,应在授权范围内使用,并注明“来源:风景园林网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

相关阅读

三个地涌金莲新品种引关注

三个地涌金莲新品种引关注

中国林业科学研究院资源昆虫研究所博士生导师李正红研究员及其领导的研究小组培育的‘佛喜金莲’、‘佛悦金莲’、‘佛乐金莲’3个地涌金莲新品种,......【详细】

关注:风景园林专业硕士渐成学科主流

 时下,一些人对风景园林学理解不够,认为即使风景园林专业硕士毕业,也远不如建筑师“吃香”,风景园林师的工作无非是设计几个亭榭和花坛而已,或者是围着城市高层建筑搞搞绿化。很少有人认识到风景园林师是唯一以改善环境为己任,【详细】

北林在职风景园林硕士培养方式日渐灵活

从北京林业大学园林学院研究生办获悉,北京林业大学从2010级开始对在职风景园林硕士培养方式进行改革试点。【详细】